视频属性参考表
视频能否达到 960 × 720 及以上的分辨率还取决于用户的设备。分辨率 1290 × 1080 及以上的视频属性仅适用于 macOS 平台。
分辨率 (宽 × 高) | 帧率 (fps) | 基准码率 (Kbps,适用于通信) | 直播码率 (Kbps,适用于直播) |
---|---|---|---|
160 × 120 | 15 | 65 | 130 |
120 × 120 | 15 | 50 | 100 |
320 × 180 | 15 | 140 | 280 |
180 × 180 | 15 | 100 | 200 |
240 × 180 | 15 | 120 | 240 |
320 × 240 | 15 | 200 | 400 |
240 × 240 | 15 | 140 | 280 |
424 × 240 | 15 | 220 | 440 |
640 × 360 | 15 | 400 | 800 |
360 × 360 | 15 | 260 | 520 |
640 × 360 | 30 | 600 | 1200 |
360 × 360 | 30 | 400 | 800 |
480 × 360 | 15 | 320 | 640 |
480 × 360 | 30 | 490 | 980 |
640 × 480 | 15 | 500 | 1000 |
480 × 480 | 15 | 400 | 800 |
640 × 480 | 30 | 750 | 1500 |
480 × 480 | 30 | 600 | 1200 |
848 × 480 | 15 | 610 | 1220 |
848 × 480 | 30 | 930 | 1860 |
640 × 480 | 10 | 400 | 800 |
1280 × 720 | 15 | 1130 | 2260 |
1280 × 720 | 30 | 1710 | 3420 |
960 × 720 | 15 | 910 | 1820 |
960 × 720 | 30 | 1380 | 2760 |
1920 × 1080 | 15 | 2080 | 4160 |
1920 × 1080 | 30 | 3150 | 6300 |
1920 × 1080 | 60 | 4780 | 6500 |
2560 × 1440 | 30 | 4850 | 6500 |
2560 × 1440 | 60 | 6500 | 6500 |
3840 × 2160 | 30 | 6500 | 6500 |
3840 × 2160 | 60 | 6500 | 6500 |
常用分辨率、帧率和码率
通常来讲,视频参数的选择要根据产品实际情况来确定,比如,如果一对一,老师和学生的窗口比较大,要求分辨率会高一点,随之帧率和码率也要高一点;如果是一对四, 老师和学生的窗口都比较小,分辨率可以低一点,对应的码率帧率也会低一点,以减少编解码的资源消耗和缓解下行带宽压力。一般可按下列场景中的推荐值进行设置。
- 二人视频通话场景:
- 分辨率 320 x 240、帧率 15 fps、码率 200 Kbps
- 分辨率 640 x 360、帧率 15 fps、码率 400 Kbps
- 多人视频通话场景:
- 分辨率 160 x 120、帧率 15 fps、码率 65 Kbps
- 分辨率 320 x 180、帧率 15 fps、码率 140 Kbps
- 分辨率 320 x 240、帧率 15 fps、码率 200 Kbps